EPDM-Zellkautschukband selbstklebend 1 x 25 mm, schwarz

Beschreibung
EPDM-Zellkautschukband selbstklebend 1 x 25 mm, schwarz
Technische Daten
Farbe | schwarz |
Material | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke (EPDM) |
Länge | 10 m |
Breite | 25,00 mm |
Stärke | 1,00 mm |
Temperaturbereich min. | -40°C |
Temperaturbereich max. | +80°C |
kurzzeitige Temperaturbeständigkeit max. | +100°C |
Härte (Shore A) | 15 Shore A |
Härte (Shore 00) | 40 Shore 00 |
Reißdehnung | 140% |
Rohdichte | 120 kg/m³ |
Verschleißfestigkeit | 1,4 kN/m |
Wärmeleitfähigkeit | 0,037 W/mK |
Wasseraufnahme | < 5% |
Zugfestigkeit | 420 kPa |
Eigenschaften | ozonbeständig selbstklebend UV-beständig |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Fragen zum Produkt?
Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder rufen Sie uns an.
+49 7641 4689-990
Montag - Donnerstag: 08:00 Uhr bis 16:00 UhrFreitag: 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Geschäftskunde werden
Profitieren Sie von individuellen Konditionen, einem umfangreichen Serviceangebot und vielen weiteren Vorteilen.
Informieren Sie sich hier oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@jonas-deutscher.com.
Informieren Sie sich hier oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@jonas-deutscher.com.
Beschreibung
EPDM-Zellkautschukband selbstklebend 1 x 25 mm, schwarz
Technische Daten
Farbe | schwarz |
Material | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke (EPDM) |
Länge | 10 m |
Breite | 25,00 mm |
Stärke | 1,00 mm |
Temperaturbereich min. | -40°C |
Temperaturbereich max. | +80°C |
kurzzeitige Temperaturbeständigkeit max. | +100°C |
Härte (Shore A) | 15 Shore A |
Härte (Shore 00) | 40 Shore 00 |
Reißdehnung | 140% |
Rohdichte | 120 kg/m³ |
Verschleißfestigkeit | 1,4 kN/m |
Wärmeleitfähigkeit | 0,037 W/mK |
Wasseraufnahme | < 5% |
Zugfestigkeit | 420 kPa |
Eigenschaften | ozonbeständig selbstklebend UV-beständig |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Fragen zum Produkt?
Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder rufen Sie uns an.
+49 7641 4689-990
Montag - Donnerstag: 08:00 Uhr bis 16:00 UhrFreitag: 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr